Fotowoltaika: województwo lubelskie
Ile prądu dają panele, dotacje i operatorzy sieci w województwie lubelskim. 58 miast, w których mieszka 918 009 osób, każde z własnymi liczbami.
1075 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Turobinnajwięcej słońca: 1100 kWh z 1 kWp
Zwierzyniecnajmniej: 1046 kWh z 1 kWp
58miast z osobną stroną i danymi
Województwo lubelskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaOd 1 maja 2021 r. nie wolno palić miałem, mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym, węglem kamiennym niespełniającym norm jakości ani mokrą biomasą (wilgotność ponad 20%). Kotły bezklasowe oraz klasy 1 i 2 są zakazane od 1 stycznia 2024 r., kotły klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 r., a kotły klasy 5 od 1 stycznia 2030 r.; potem zostaną tylko kotły z ekoprojektem. Istniejących kominków uchwała nie każe wymieniać, ale w domach budowanych po 1 maja 2021 r. kominek musi spełniać ekoprojekt, a kocioł na paliwo stałe jest zakazany, jeśli przy działce jest sieć gazowa lub ciepłownicza. Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LublinieFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: PGE DystrybucjaPGE Dystrybucja: praktycznie całe województwo (oddział Lublin: m.in. Lublin, Biała Podlaska, Puławy, Kraśnik, Radzyń Podlaski; oddział Zamość: m.in. Zamość, Chełm, Tomaszów Lubelski; rejon Janowa Lubelskiego należy do oddziału Rzeszów). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Annopol | kraśnicki | 1086 | 2247 |
| Bełżyce | lubelski | 1084 | 5708 |
| Biała Podlaska | Biała Podlaska | 1057 | 53 266 |
| Biłgoraj | biłgorajski | 1057 | 24 181 |
| Bychawa | lubelski | 1087 | 4305 |
| Chełm | Chełm | 1087 | 55 319 |
| Czemierniki | radzyński | 1070 | 1290 |
| Dęblin | rycki | 1066 | 13 581 |
| Frampol | biłgorajski | 1079 | 1272 |
| Goraj | biłgorajski | 1089 | 858 |
| Hrubieszów | hrubieszowski | 1092 | 15 309 |
| Izbica | krasnostawski | 1079 | 1616 |
| Janów Lubelski | janowski | 1082 | 10 576 |
| Janów Podlaski | bialski | 1058 | 2420 |
| Józefów | biłgorajski | 1051 | 2237 |
| Józefów nad Wisłą | opolski | 1072 | 782 |
| Kamionka | lubartowski | 1072 | 1714 |
| Kazimierz Dolny | puławski | 1065 | 3115 |
| Kock | lubartowski | 1067 | 2782 |
| Końskowola | puławski | 1077 | 1948 |
| Krasnobród | zamojski | 1066 | 2897 |
| Krasnystaw | krasnostawski | 1078 | 16 732 |
| Kraśnik | kraśnicki | 1084 | 30 443 |
| Kurów | puławski | 1082 | 2586 |
| Lubartów | lubartowski | 1073 | 19 273 |
| Lublin | Lublin | 1082 | 325 745 |
| Lubycza Królewska | tomaszowski | 1088 | 2041 |
| Łaszczów | tomaszowski | 1089 | 1890 |
| Łęczna | łęczyński | 1088 | 17 093 |
| Łuków | łukowski | 1062 | 26 532 |
| Międzyrzec Podlaski | bialski | 1054 | 15 001 |
| Modliborzyce | janowski | 1081 | 1386 |
| Nałęczów | puławski | 1082 | 3525 |
| Opole Lubelskie | opolski | 1071 | 7572 |
| Ostrów Lubelski | lubartowski | 1080 | 1883 |
| Parczew | parczewski | 1070 | 9941 |
| Piaski | świdnicki | 1087 | 2373 |
| Piszczac | bialski | 1063 | 2030 |
| Poniatowa | opolski | 1074 | 7938 |
| Puławy | puławski | 1063 | 42 798 |
| Radzyń Podlaski | radzyński | 1069 | 13 781 |
| Rejowiec | chełmski | 1079 | 2036 |
| Rejowiec Fabryczny | chełmski | 1074 | 3885 |
| Ryki | rycki | 1069 | 8770 |
| Siedliszcze | chełmski | 1071 | 1312 |
| Stoczek Łukowski | łukowski | 1056 | 2269 |
| Szczebrzeszyn | zamojski | 1068 | 4636 |
| Świdnik | świdnicki | 1081 | 36 028 |
| Tarnogród | biłgorajski | 1096 | 3008 |
| Terespol | bialski | 1065 | 4967 |
| Tomaszów Lubelski | tomaszowski | 1093 | 17 154 |
| Turobin | biłgorajski | 1100 | 785 |
| Tyszowce | tomaszowski | 1080 | 1743 |
| Urzędów | kraśnicki | 1082 | 1710 |
| Wąwolnica | puławski | 1084 | 864 |
| Włodawa | włodawski | 1058 | 11 675 |
| Zamość | Zamość | 1093 | 56 521 |
| Zwierzyniec | zamojski | 1046 | 2660 |
To samo województwo: pompa ciepła, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.