Magazyn energii w Twoim mieście
Wpisz nazwę miasta. Dla każdego z 1026 miast w Polsce liczymy produkcję paneli, ceny prądu w południe i wieczorem oraz dotację do magazynu.
Województwa
dolnośląskiekujawsko-pomorskielubelskielubuskiełódzkiemałopolskiemazowieckieopolskiepodkarpackiepodlaskiepomorskieśląskieświętokrzyskiewarmińsko-mazurskiewielkopolskiezachodniopomorskie
10 miast z największą ilością prądu z paneli
| Miasto | Województwo | kWh z 1 kWp rocznie |
|---|---|---|
| Jawor | dolnośląskie | 1118 |
| Biała | opolskie | 1112 |
| Wiązów | dolnośląskie | 1112 |
| Oława | dolnośląskie | 1111 |
| Jaworzyna Śląska | dolnośląskie | 1110 |
| Opatów | świętokrzyskie | 1110 |
| Prudnik | opolskie | 1110 |
| Głogówek | opolskie | 1109 |
| Grodków | opolskie | 1109 |
| Kąty Wrocławskie | dolnośląskie | 1109 |
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A., GUS. Stan na 18.10.2026.