Pompa ciepła w Twoim mieście
Wpisz nazwę miasta. Dla każdego z 1026 miast w Polsce liczymy klimat i zużycie prądu przez pompę ciepła.
Województwa
dolnośląskiekujawsko-pomorskielubelskielubuskiełódzkiemałopolskiemazowieckieopolskiepodkarpackiepodlaskiepomorskieśląskieświętokrzyskiewarmińsko-mazurskiewielkopolskiezachodniopomorskie
10 najcieplejszych miast
| Miasto | Województwo | Stopniodni grzania |
|---|---|---|
| Gubin | lubuskie | 2858 |
| Cybinka | lubuskie | 2892 |
| Słubice | lubuskie | 2901 |
| Brody | lubuskie | 2907 |
| Mieszkowice | zachodniopomorskie | 2928 |
| Krosno Odrzańskie | lubuskie | 2931 |
| Cedynia | zachodniopomorskie | 2940 |
| Łęknica | lubuskie | 2943 |
| Witnica | lubuskie | 2943 |
| Kostrzyn nad Odrą | lubuskie | 2946 |
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A., GUS. Stan na 18.10.2026.