Fotowoltaika: województwo zachodniopomorskie
Ile prądu dają panele, dotacje i operatorzy sieci w województwie zachodniopomorskim. 66 miast, w których mieszka 1 089 047 osób, każde z własnymi liczbami.
1024 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Darłowonajwięcej słońca: 1069 kWh z 1 kWp
Polanównajmniej: 983 kWh z 1 kWp
66miast z osobną stroną i danymi
Województwo zachodniopomorskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaOd 1.05.2019 nie wolno palić paliwami niesortowanymi (np. miałem), mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym ani paliwami niespełniającymi norm jakości. Kotły bezklasowe (poniżej klasy 3) są zakazane od 1.01.2024, a kotły klasy 3 i 4 trzeba wymienić do 1.01.2028 – potem dozwolone są tylko kotły co najmniej 5 klasy. Kominki, kozy i piece kaflowe muszą spełniać ekoprojekt od 1.01.2028. Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +EKO Pożyczka Refundacyjnapożyczka do 150 000 zł (do 100% kosztów, 4,5% rocznie, spłata 5–10 lat, umorzenie do 10%) na pompę ciepła, kocioł na biomasę, rekuperację, fotowoltaikę 2–20 kW, magazyn energii od 2 kWh, wymianę dachu z azbestem i ocieplenie domu; wypłata jako zwrot po wykonaniu prac Stan: trwa nabór (otwarty od 29.01.2026, budżet 5 mln zł). Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Enea Operator, Energa-OperatorEnea Operator: większość województwa, zwłaszcza część zachodnia i środkowa (oddział dystrybucji w Szczecinie); Energa-Operator: część wschodnia (oddział w Koszalinie) – granica orientacyjna. U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Barlinek | myśliborski | 1023 | 12 517 |
| Barwice | szczecinecki | 1003 | 3319 |
| Białogard | białogardzki | 1013 | 21 839 |
| Biały Bór | szczecinecki | 997 | 2045 |
| Bobolice | koszaliński | 990 | 3561 |
| Borne Sulinowo | szczecinecki | 988 | 4746 |
| Cedynia | gryfiński | 1046 | 1423 |
| Chociwel | stargardzki | 1015 | 2883 |
| Chojna | gryfiński | 1047 | 7326 |
| Choszczno | choszczeński | 1037 | 13 590 |
| Czaplinek | drawski | 1004 | 6534 |
| Człopa | wałecki | 1006 | 2075 |
| Darłowo | sławieński | 1069 | 12 105 |
| Dębno | myśliborski | 1045 | 12 560 |
| Dobra | łobeski | 1022 | 1995 |
| Dobrzany | stargardzki | 1014 | 2122 |
| Drawno | choszczeński | 1004 | 2109 |
| Drawsko Pomorskie | drawski | 1008 | 11 001 |
| Dziwnów | kamieński | 1061 | 2253 |
| Golczewo | kamieński | 1015 | 2461 |
| Goleniów | goleniowski | 1011 | 21 158 |
| Gościno | kołobrzeski | 1032 | 2814 |
| Gryfice | gryficki | 1031 | 14 986 |
| Gryfino | gryfiński | 1031 | 19 341 |
| Ińsko | stargardzki | 998 | 1696 |
| Kalisz Pomorski | drawski | 988 | 3914 |
| Kamień Pomorski | kamieński | 1069 | 7969 |
| Karlino | białogardzki | 1019 | 5367 |
| Kołobrzeg | kołobrzeski | 1040 | 43 367 |
| Koszalin | Koszalin | 1019 | 104 153 |
| Lipiany | pyrzycki | 1057 | 3651 |
| Łobez | łobeski | 1003 | 9247 |
| Maszewo | goleniowski | 1034 | 3286 |
| Mielno | koszaliński | 1035 | 2645 |
| Mieszkowice | gryfiński | 1061 | 3261 |
| Międzyzdroje | kamieński | 1057 | 4821 |
| Mirosławiec | wałecki | 999 | 2931 |
| Moryń | gryfiński | 1048 | 1603 |
| Myślibórz | myśliborski | 1048 | 10 150 |
| Nowe Warpno | policki | 1013 | 1021 |
| Nowogard | goleniowski | 1024 | 15 305 |
| Pełczyce | choszczeński | 1034 | 2409 |
| Płoty | gryficki | 1012 | 3606 |
| Polanów | koszaliński | 983 | 2761 |
| Police | policki | 1028 | 28 739 |
| Połczyn-Zdrój | świdwiński | 1003 | 6977 |
| Pyrzyce | pyrzycki | 1062 | 11 537 |
| Recz | choszczeński | 1017 | 2569 |
| Resko | łobeski | 1007 | 3708 |
| Sianów | koszaliński | 1016 | 6617 |
| Sławno | sławieński | 1030 | 11 371 |
| Stargard | stargardzki | 1047 | 65 617 |
| Stepnica | goleniowski | 1030 | 2454 |
| Suchań | stargardzki | 1030 | 1378 |
| Szczecin | Szczecin | 1008 | 382 271 |
| Szczecinek | szczecinecki | 1008 | 36 948 |
| Świdwin | świdwiński | 1008 | 14 083 |
| Świnoujście | Świnoujście | 1048 | 37 983 |
| Trzcińsko-Zdrój | gryfiński | 1052 | 2114 |
| Trzebiatów | gryficki | 1050 | 9126 |
| Tuczno | wałecki | 1001 | 1727 |
| Tychowo | białogardzki | 993 | 2267 |
| Wałcz | wałecki | 1019 | 22 853 |
| Węgorzyno | łobeski | 1013 | 2540 |
| Wolin | kamieński | 1058 | 4492 |
| Złocieniec | drawski | 1000 | 11 750 |
To samo województwo: pompa ciepła, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.