Magazyn energii: województwo dolnośląskie
Prąd z paneli, dotacje do magazynów i operatorzy sieci w województwie dolnośląskim. 93 miasta, w których mieszka 1 904 968 osób, każde z własnymi liczbami.
1067 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Jawornajwięcej słońca: 1118 kWh z 1 kWp
Piechowicenajmniej: 937 kWh z 1 kWp
93miasta z osobną stroną i danymi
Województwo dolnośląskie: dotacje i przepisy
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we WrocławiuFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ (WFOŚiGW we Wrocławiu)Dotacja w formie częściowej spłaty kapitału kredytu z BOŚ Banku: m.in. na termomodernizację (do 15% kwoty kredytu), rekuperację oraz przyłącza kanalizacyjne. Oferta bez terminu naboru: dostępność potwierdź w funduszu. Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Tauron Dystrybucja, Enea OperatorTauron Dystrybucja: większość województwa (oddziały: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra); Enea Operator: niewielka część województwa (wg Enea Operator; dokładnych gmin nie podano). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Bardo | ząbkowicki | 25 kWh | 2217 |
| Bielawa | dzierżoniowski | 25 kWh | 27 356 |
| Bierutów | oleśnicki | 26 kWh | 4325 |
| Bogatynia | zgorzelecki | 25 kWh | 15 504 |
| Boguszów-Gorce | wałbrzyski | 24 kWh | 13 917 |
| Bolesławiec | bolesławiecki | 25 kWh | 36 504 |
| Bolków | jaworski | 25 kWh | 4497 |
| Brzeg Dolny | wołowski | 26 kWh | 12 211 |
| Bystrzyca Kłodzka | kłodzki | 25 kWh | 8566 |
| Chocianów | polkowicki | 25 kWh | 7163 |
| Chojnów | legnicki | 26 kWh | 11 922 |
| Duszniki-Zdrój | kłodzki | 24 kWh | 3707 |
| Dzierżoniów | dzierżoniowski | 25 kWh | 29 858 |
| Głogów | głogowski | 26 kWh | 60 287 |
| Głuszyca | wałbrzyski | 24 kWh | 5734 |
| Góra | górowski | 26 kWh | 10 412 |
| Gryfów Śląski | lwówecki | 24 kWh | 5900 |
| Jawor | jaworski | 26 kWh | 19 824 |
| Jaworzyna Śląska | świdnicki | 26 kWh | 5010 |
| Jedlina-Zdrój | wałbrzyski | 24 kWh | 4524 |
| Jelcz-Laskowice | oławski | 26 kWh | 14 700 |
| Jelenia Góra | Jelenia Góra | 24 kWh | 73 029 |
| Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | 25 kWh | 4236 |
| Kamienna Góra | kamiennogórski | 25 kWh | 16 596 |
| Karpacz | karkonoski | 23 kWh | 4057 |
| Kąty Wrocławskie | wrocławski | 26 kWh | 7050 |
| Kłodzko | kłodzki | 25 kWh | 24 039 |
| Kowary | karkonoski | 23 kWh | 9270 |
| Kudowa-Zdrój | kłodzki | 25 kWh | 8934 |
| Lądek-Zdrój | kłodzki | 24 kWh | 4771 |
| Legnica | Legnica | 26 kWh | 89 484 |
| Leśna | lubański | 24 kWh | 3843 |
| Lubań | lubański | 25 kWh | 18 929 |
| Lubawka | kamiennogórski | 25 kWh | 5351 |
| Lubin | lubiński | 26 kWh | 65 607 |
| Lubomierz | lwówecki | 25 kWh | 1774 |
| Lwówek Śląski | lwówecki | 25 kWh | 7800 |
| Mieroszów | wałbrzyski | 25 kWh | 3602 |
| Międzybórz | oleśnicki | 26 kWh | 2261 |
| Międzylesie | kłodzki | 25 kWh | 2308 |
| Miękinia | średzki | 26 kWh | 2287 |
| Milicz | milicki | 26 kWh | 10 439 |
| Mirsk | lwówecki | 24 kWh | 3502 |
| Niemcza | dzierżoniowski | 26 kWh | 2595 |
| Nowa Ruda | kłodzki | 25 kWh | 19 666 |
| Nowogrodziec | bolesławiecki | 25 kWh | 3999 |
| Oborniki Śląskie | trzebnicki | 26 kWh | 8806 |
| Oleśnica | oleśnicki | 26 kWh | 34 498 |
| Olszyna | lubański | 25 kWh | 4224 |
| Oława | oławski | 26 kWh | 32 872 |
| Piechowice | karkonoski | 23 kWh | 5576 |
| Pieńsk | zgorzelecki | 26 kWh | 5344 |
| Pieszyce | dzierżoniowski | 25 kWh | 6679 |
| Piława Górna | dzierżoniowski | 25 kWh | 5721 |
| Polanica-Zdrój | kłodzki | 25 kWh | 5680 |
| Polkowice | polkowicki | 25 kWh | 20 717 |
| Prochowice | legnicki | 26 kWh | 3440 |
| Prusice | trzebnicki | 26 kWh | 2081 |
| Przemków | polkowicki | 25 kWh | 5432 |
| Radków | kłodzki | 25 kWh | 2199 |
| Siechnice | wrocławski | 26 kWh | 11 730 |
| Sobótka | wrocławski | 26 kWh | 7131 |
| Stronie Śląskie | kłodzki | 24 kWh | 4739 |
| Strzegom | świdnicki | 26 kWh | 14 550 |
| Strzelin | strzeliński | 26 kWh | 11 757 |
| Syców | oleśnicki | 26 kWh | 9764 |
| Szczawno-Zdrój | wałbrzyski | 24 kWh | 5069 |
| Szczytna | kłodzki | 24 kWh | 4700 |
| Szklarska Poręba | karkonoski | 23 kWh | 5374 |
| Ścinawa | lubiński | 26 kWh | 5150 |
| Środa Śląska | średzki | 26 kWh | 9493 |
| Świdnica | świdnicki | 25 kWh | 51 073 |
| Świebodzice | świdnicki | 25 kWh | 21 420 |
| Świeradów-Zdrój | lubański | 24 kWh | 3821 |
| Świerzawa | złotoryjski | 25 kWh | 1932 |
| Trzebnica | trzebnicki | 26 kWh | 13 587 |
| Twardogóra | oleśnicki | 25 kWh | 6006 |
| Wałbrzych | Wałbrzych | 24 kWh | 96 904 |
| Wąsosz | górowski | 26 kWh | 2469 |
| Węgliniec | zgorzelecki | 25 kWh | 2583 |
| Wiązów | strzeliński | 26 kWh | 2202 |
| Wleń | lwówecki | 25 kWh | 1516 |
| Wojcieszów | złotoryjski | 25 kWh | 3344 |
| Wołów | wołowski | 26 kWh | 11 819 |
| Wrocław | Wrocław | 25 kWh | 672 579 |
| Zawidów | zgorzelecki | 25 kWh | 3667 |
| Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | 25 kWh | 13 719 |
| Zgorzelec | zgorzelecki | 25 kWh | 27 941 |
| Ziębice | ząbkowicki | 26 kWh | 7712 |
| Złotoryja | złotoryjski | 26 kWh | 13 663 |
| Złoty Stok | ząbkowicki | 24 kWh | 2349 |
| Żarów | świdnicki | 26 kWh | 6205 |
| Żmigród | trzebnicki | 26 kWh | 6164 |
To samo województwo: fotowoltaika, pompa ciepła. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.