Magazyn energii: województwo lubuskie
Prąd z paneli, dotacje do magazynów i operatorzy sieci w województwie lubuskim. 44 miasta, w których mieszka 612 911 osób, każde z własnymi liczbami.
1056 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Szlichtyngowanajwięcej słońca: 1092 kWh z 1 kWp
Drezdenkonajmniej: 1027 kWh z 1 kWp
44miasta z osobną stroną i danymi
Województwo lubuskie: dotacje i przepisy
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej GórzeFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (z Bankiem Ochrony Środowiska)WFOŚiGW dopłaca do odsetek kredytu w BOŚ na modernizację ogrzewania (m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę), termomodernizację budynków mieszkalnych i przydomowe oczyszczalnie ścieków Oferta bez terminu naboru: dostępność potwierdź w funduszu. Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Enea OperatorEnea Operator: praktycznie całe województwo (oddziały w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Babimost | zielonogórski | 26 kWh | 3729 |
| Brody | żarski | 25 kWh | 828 |
| Bytom Odrzański | nowosolski | 26 kWh | 3838 |
| Cybinka | słubicki | 25 kWh | 2609 |
| Czerwieńsk | zielonogórski | 25 kWh | 3643 |
| Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki | 26 kWh | 2997 |
| Drezdenko | strzelecko-drezdenecki | 26 kWh | 9150 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 26 kWh | 113 032 |
| Gozdnica | żagański | 24 kWh | 2603 |
| Gubin | krośnieński | 25 kWh | 15 128 |
| Iłowa | żagański | 24 kWh | 3442 |
| Jasień | żarski | 25 kWh | 3889 |
| Kargowa | zielonogórski | 26 kWh | 3792 |
| Kostrzyn nad Odrą | gorzowski | 26 kWh | 17 222 |
| Kożuchów | nowosolski | 26 kWh | 8724 |
| Krosno Odrzańskie | krośnieński | 25 kWh | 10 132 |
| Lubniewice | sulęciński | 26 kWh | 1982 |
| Lubsko | żarski | 25 kWh | 12 473 |
| Łęknica | żarski | 25 kWh | 2150 |
| Małomice | żagański | 25 kWh | 3386 |
| Międzyrzecz | międzyrzecki | 25 kWh | 16 296 |
| Nowa Sól | nowosolski | 26 kWh | 35 112 |
| Nowe Miasteczko | nowosolski | 26 kWh | 2591 |
| Nowogród Bobrzański | zielonogórski | 25 kWh | 4595 |
| Ośno Lubuskie | słubicki | 25 kWh | 3835 |
| Otyń | nowosolski | 26 kWh | 1821 |
| Rzepin | słubicki | 25 kWh | 6331 |
| Skwierzyna | międzyrzecki | 25 kWh | 8814 |
| Sława | wschowski | 26 kWh | 3986 |
| Słubice | słubicki | 26 kWh | 15 970 |
| Strzelce Krajeńskie | strzelecko-drezdenecki | 26 kWh | 9491 |
| Sulechów | zielonogórski | 26 kWh | 15 080 |
| Sulęcin | sulęciński | 25 kWh | 9477 |
| Szlichtyngowa | wschowski | 26 kWh | 1200 |
| Szprotawa | żagański | 25 kWh | 10 165 |
| Świebodzin | świebodziński | 26 kWh | 20 404 |
| Torzym | sulęciński | 25 kWh | 2355 |
| Trzciel | międzyrzecki | 25 kWh | 2184 |
| Witnica | gorzowski | 26 kWh | 6301 |
| Wschowa | wschowski | 26 kWh | 12 689 |
| Zbąszynek | świebodziński | 26 kWh | 4793 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | 25 kWh | 138 312 |
| Żagań | żagański | 25 kWh | 22 648 |
| Żary | żarski | 25 kWh | 33 712 |
To samo województwo: fotowoltaika, pompa ciepła. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.