Magazyn energii: województwo małopolskie
Prąd z paneli, dotacje do magazynów i operatorzy sieci w województwie małopolskim. 64 miasta, w których mieszka 1 641 346 osób, każde z własnymi liczbami.
1069 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Koszycenajwięcej słońca: 1105 kWh z 1 kWp
Zakopanenajmniej: 978 kWh z 1 kWp
64miasta z osobną stroną i danymi
Województwo małopolskie: dotacje i przepisy
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie na panele fotowoltaiczne (oferta 1.5.3.4)Pożyczka do 100% kosztów netto na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 10 kW; preferencyjne oprocentowanie, możliwe częściowe umorzenie, bez opłat i prowizji. Stan: trwa nabór (1.02.2026 – 31.12.2026 lub do wyczerpania środków). Szczegóły
- +Pożyczka WFOŚiGW w Krakowie na kolektory słoneczne (oferta 1.5.3.5)Pożyczka do 100% kosztów netto na zakup i montaż kolektorów słonecznych o mocy co najmniej 10 kW; preferencyjne oprocentowanie, możliwe częściowe umorzenie, bez opłat i prowizji. Stan: trwa nabór (1.02.2026 – 31.12.2026 lub do wyczerpania środków). Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Tauron DystrybucjaTauron Dystrybucja: całe województwo lub prawie całe (oddziały: Kraków, Tarnów); ewentualne drobne fragmenty innych operatorów niepotwierdzone. U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Alwernia | chrzanowski | 25 kWh | 3089 |
| Andrychów | wadowicki | 24 kWh | 17 779 |
| Biecz | gorlicki | 24 kWh | 4180 |
| Bobowa | gorlicki | 24 kWh | 3048 |
| Bochnia | bocheński | 25 kWh | 28 126 |
| Brzesko | brzeski | 25 kWh | 15 690 |
| Brzeszcze | oświęcimski | 25 kWh | 10 371 |
| Bukowno | olkuski | 24 kWh | 9071 |
| Chełmek | oświęcimski | 24 kWh | 8148 |
| Chrzanów | chrzanowski | 25 kWh | 33 006 |
| Ciężkowice | tarnowski | 25 kWh | 2459 |
| Czarny Dunajec | nowotarski | 23 kWh | 3634 |
| Czchów | brzeski | 24 kWh | 2196 |
| Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | 26 kWh | 11 330 |
| Dobczyce | myślenicki | 25 kWh | 6091 |
| Gorlice | gorlicki | 24 kWh | 24 670 |
| Grybów | nowosądecki | 24 kWh | 5824 |
| Jordanów | suski | 24 kWh | 5355 |
| Kalwaria Zebrzydowska | wadowicki | 24 kWh | 4225 |
| Kęty | oświęcimski | 24 kWh | 17 341 |
| Koszyce | proszowicki | 26 kWh | 756 |
| Kraków | Kraków | 25 kWh | 819 493 |
| Krynica-Zdrój | nowosądecki | 24 kWh | 9207 |
| Krzeszowice | krakowski | 25 kWh | 9691 |
| Książ Wielki | miechowski | 26 kWh | 824 |
| Libiąż | chrzanowski | 24 kWh | 15 530 |
| Limanowa | limanowski | 23 kWh | 14 191 |
| Maków Podhalański | suski | 23 kWh | 5421 |
| Miechów | miechowski | 26 kWh | 10 717 |
| Mszana Dolna | limanowski | 23 kWh | 7788 |
| Muszyna | nowosądecki | 24 kWh | 4356 |
| Myślenice | myślenicki | 24 kWh | 17 515 |
| Niepołomice | wielicki | 25 kWh | 17 693 |
| Nowe Brzesko | proszowicki | 25 kWh | 1574 |
| Nowy Sącz | Nowy Sącz | 23 kWh | 79 139 |
| Nowy Targ | nowotarski | 23 kWh | 32 917 |
| Nowy Wiśnicz | bocheński | 25 kWh | 2709 |
| Olkusz | olkuski | 25 kWh | 31 316 |
| Oświęcim | oświęcimski | 25 kWh | 34 918 |
| Piwniczna-Zdrój | nowosądecki | 24 kWh | 5218 |
| Proszowice | proszowicki | 26 kWh | 5639 |
| Rabka-Zdrój | nowotarski | 23 kWh | 12 051 |
| Radłów | tarnowski | 25 kWh | 2701 |
| Ryglice | tarnowski | 25 kWh | 2622 |
| Skała | krakowski | 26 kWh | 3827 |
| Skawina | krakowski | 25 kWh | 23 756 |
| Słomniki | krakowski | 26 kWh | 4108 |
| Stary Sącz | nowosądecki | 23 kWh | 8520 |
| Sucha Beskidzka | suski | 22 kWh | 8650 |
| Sułkowice | myślenicki | 24 kWh | 6512 |
| Szczawnica | nowotarski | 24 kWh | 5095 |
| Szczucin | dąbrowski | 26 kWh | 4040 |
| Świątniki Górne | krakowski | 25 kWh | 2378 |
| Tarnów | Tarnów | 25 kWh | 100 686 |
| Trzebinia | chrzanowski | 24 kWh | 18 030 |
| Tuchów | tarnowski | 25 kWh | 6019 |
| Wadowice | wadowicki | 24 kWh | 16 611 |
| Wieliczka | wielicki | 25 kWh | 28 601 |
| Wojnicz | tarnowski | 25 kWh | 3073 |
| Wolbrom | olkuski | 26 kWh | 7879 |
| Zakliczyn | tarnowski | 25 kWh | 1557 |
| Zakopane | tatrzański | 20 kWh | 24 805 |
| Zator | oświęcimski | 25 kWh | 3524 |
| Żabno | tarnowski | 25 kWh | 4056 |
To samo województwo: fotowoltaika, pompa ciepła. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.