Magazyn energii: województwo podlaskie
Prąd z paneli, dotacje do magazynów i operatorzy sieci w województwie podlaskim. 40 miast, w których mieszka 681 515 osób, każde z własnymi liczbami.
1032 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Czyżewnajwięcej słońca: 1056 kWh z 1 kWp
Supraślnajmniej: 994 kWh z 1 kWp
40miast z osobną stroną i danymi
Województwo podlaskie: dotacje i przepisy
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BiałymstokuFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: PGE DystrybucjaPGE Dystrybucja: praktycznie całe województwo (Oddział Białystok). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Augustów | augustowski | 26 kWh | 28 425 |
| Białystok | Białystok | 27 kWh | 288 476 |
| Bielsk Podlaski | bielski | 27 kWh | 23 096 |
| Brańsk | bielski | 27 kWh | 3386 |
| Choroszcz | białostocki | 27 kWh | 6308 |
| Ciechanowiec | wysokomazowiecki | 27 kWh | 4334 |
| Czarna Białostocka | białostocki | 26 kWh | 8390 |
| Czyżew | wysokomazowiecki | 28 kWh | 2435 |
| Dąbrowa Białostocka | sokólski | 27 kWh | 4851 |
| Drohiczyn | siemiatycki | 27 kWh | 1691 |
| Goniądz | moniecki | 27 kWh | 1645 |
| Grajewo | grajewski | 27 kWh | 20 438 |
| Hajnówka | hajnowski | 26 kWh | 18 294 |
| Jedwabne | łomżyński | 27 kWh | 1642 |
| Kleszczele | hajnowski | 26 kWh | 991 |
| Knyszyn | moniecki | 27 kWh | 2608 |
| Kolno | kolneński | 27 kWh | 9631 |
| Krynki | sokólski | 27 kWh | 2058 |
| Lipsk | augustowski | 27 kWh | 1971 |
| Łapy | białostocki | 27 kWh | 14 030 |
| Łomża | Łomża | 27 kWh | 58 706 |
| Michałowo | białostocki | 27 kWh | 2683 |
| Mońki | moniecki | 27 kWh | 9188 |
| Nowogród | łomżyński | 27 kWh | 2080 |
| Rajgród | grajewski | 27 kWh | 1332 |
| Sejny | sejneński | 27 kWh | 4712 |
| Siemiatycze | siemiatycki | 27 kWh | 13 107 |
| Sokółka | sokólski | 27 kWh | 16 620 |
| Stawiski | kolneński | 27 kWh | 1957 |
| Suchowola | sokólski | 27 kWh | 1933 |
| Supraśl | białostocki | 26 kWh | 4242 |
| Suraż | białostocki | 27 kWh | 946 |
| Suwałki | Suwałki | 27 kWh | 67 726 |
| Szczuczyn | grajewski | 27 kWh | 3026 |
| Szepietowo | wysokomazowiecki | 28 kWh | 1940 |
| Tykocin | białostocki | 27 kWh | 1826 |
| Wasilków | białostocki | 27 kWh | 12 970 |
| Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | 28 kWh | 8894 |
| Zabłudów | białostocki | 27 kWh | 2525 |
| Zambrów | zambrowski | 28 kWh | 20 402 |
To samo województwo: fotowoltaika, pompa ciepła. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.