Magazyn energii: województwo zachodniopomorskie
Prąd z paneli, dotacje do magazynów i operatorzy sieci w województwie zachodniopomorskim. 66 miast, w których mieszka 1 089 047 osób, każde z własnymi liczbami.
1024 kWhśrednio z 1 kWp paneli rocznie w miastach województwa
Darłowonajwięcej słońca: 1069 kWh z 1 kWp
Polanównajmniej: 983 kWh z 1 kWp
66miast z osobną stroną i danymi
Województwo zachodniopomorskie: dotacje i przepisy
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieFundusz wojewódzki prowadzi programy dotacji dla domów, m.in. Czyste Powietrze. Strona funduszu
- +EKO Pożyczka Refundacyjnapożyczka do 150 000 zł (do 100% kosztów, 4,5% rocznie, spłata 5–10 lat, umorzenie do 10%) na pompę ciepła, kocioł na biomasę, rekuperację, fotowoltaikę 2–20 kW, magazyn energii od 2 kWh, wymianę dachu z azbestem i ocieplenie domu; wypłata jako zwrot po wykonaniu prac Stan: trwa nabór (otwarty od 29.01.2026, budżet 5 mln zł). Szczegóły
- ⚡Operator sieci: Enea Operator, Energa-OperatorEnea Operator: większość województwa, zwłaszcza część zachodnia i środkowa (oddział dystrybucji w Szczecinie); Energa-Operator: część wschodnia (oddział w Koszalinie) – granica orientacyjna. U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Barlinek | myśliborski | 26 kWh | 12 517 |
| Barwice | szczecinecki | 26 kWh | 3319 |
| Białogard | białogardzki | 26 kWh | 21 839 |
| Biały Bór | szczecinecki | 26 kWh | 2045 |
| Bobolice | koszaliński | 26 kWh | 3561 |
| Borne Sulinowo | szczecinecki | 25 kWh | 4746 |
| Cedynia | gryfiński | 26 kWh | 1423 |
| Chociwel | stargardzki | 26 kWh | 2883 |
| Chojna | gryfiński | 26 kWh | 7326 |
| Choszczno | choszczeński | 26 kWh | 13 590 |
| Czaplinek | drawski | 26 kWh | 6534 |
| Człopa | wałecki | 25 kWh | 2075 |
| Darłowo | sławieński | 29 kWh | 12 105 |
| Dębno | myśliborski | 26 kWh | 12 560 |
| Dobra | łobeski | 27 kWh | 1995 |
| Dobrzany | stargardzki | 26 kWh | 2122 |
| Drawno | choszczeński | 25 kWh | 2109 |
| Drawsko Pomorskie | drawski | 26 kWh | 11 001 |
| Dziwnów | kamieński | 28 kWh | 2253 |
| Golczewo | kamieński | 26 kWh | 2461 |
| Goleniów | goleniowski | 26 kWh | 21 158 |
| Gościno | kołobrzeski | 27 kWh | 2814 |
| Gryfice | gryficki | 27 kWh | 14 986 |
| Gryfino | gryfiński | 26 kWh | 19 341 |
| Ińsko | stargardzki | 26 kWh | 1696 |
| Kalisz Pomorski | drawski | 25 kWh | 3914 |
| Kamień Pomorski | kamieński | 28 kWh | 7969 |
| Karlino | białogardzki | 27 kWh | 5367 |
| Kołobrzeg | kołobrzeski | 27 kWh | 43 367 |
| Koszalin | Koszalin | 27 kWh | 104 153 |
| Lipiany | pyrzycki | 27 kWh | 3651 |
| Łobez | łobeski | 26 kWh | 9247 |
| Maszewo | goleniowski | 27 kWh | 3286 |
| Mielno | koszaliński | 27 kWh | 2645 |
| Mieszkowice | gryfiński | 27 kWh | 3261 |
| Międzyzdroje | kamieński | 28 kWh | 4821 |
| Mirosławiec | wałecki | 26 kWh | 2931 |
| Moryń | gryfiński | 26 kWh | 1603 |
| Myślibórz | myśliborski | 26 kWh | 10 150 |
| Nowe Warpno | policki | 26 kWh | 1021 |
| Nowogard | goleniowski | 26 kWh | 15 305 |
| Pełczyce | choszczeński | 26 kWh | 2409 |
| Płoty | gryficki | 26 kWh | 3606 |
| Polanów | koszaliński | 26 kWh | 2761 |
| Police | policki | 26 kWh | 28 739 |
| Połczyn-Zdrój | świdwiński | 26 kWh | 6977 |
| Pyrzyce | pyrzycki | 27 kWh | 11 537 |
| Recz | choszczeński | 26 kWh | 2569 |
| Resko | łobeski | 26 kWh | 3708 |
| Sianów | koszaliński | 27 kWh | 6617 |
| Sławno | sławieński | 27 kWh | 11 371 |
| Stargard | stargardzki | 27 kWh | 65 617 |
| Stepnica | goleniowski | 26 kWh | 2454 |
| Suchań | stargardzki | 26 kWh | 1378 |
| Szczecin | Szczecin | 26 kWh | 382 271 |
| Szczecinek | szczecinecki | 26 kWh | 36 948 |
| Świdwin | świdwiński | 26 kWh | 14 083 |
| Świnoujście | Świnoujście | 27 kWh | 37 983 |
| Trzcińsko-Zdrój | gryfiński | 26 kWh | 2114 |
| Trzebiatów | gryficki | 27 kWh | 9126 |
| Tuczno | wałecki | 25 kWh | 1727 |
| Tychowo | białogardzki | 26 kWh | 2267 |
| Wałcz | wałecki | 26 kWh | 22 853 |
| Węgorzyno | łobeski | 26 kWh | 2540 |
| Wolin | kamieński | 27 kWh | 4492 |
| Złocieniec | drawski | 26 kWh | 11 750 |
To samo województwo: fotowoltaika, pompa ciepła. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.