Pompa ciepła: województwo świętokrzyskie
Klimat, dotacje i przepisy antysmogowe w województwie świętokrzyskim. 51 miast, w których mieszka 513 869 osób, każde z własnymi liczbami.
3293stopniodni grzania średnio w miastach województwa
Koprzywnicanajcieplej: 3152 stopniodni
Nowa Słupianajzimniej: 3446 stopniodni
51miast z osobną stroną i danymi
Województwo świętokrzyskie: dotacje i przepisy
- !Uchwała antysmogowaOd 1 lipca 2021 r. nie wolno palić węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami, węglem o uziarnieniu poniżej 3 mm ani mokrym drewnem (wilgotność ponad 20%). Kotły pozaklasowe są zakazane od 1 lipca 2023 r., kotły klasy 3 i 4 od 1 lipca 2024 r., a od 1 lipca 2026 r. także kotły klasy 5, więc zostają tylko kotły z ekoprojektem; kominki i piece od 1 lipca 2026 r. też muszą spełniać ekoprojekt (albo mieć sprawność co najmniej 80% lub filtr pyłu). Od 1 lipca 2026 r. nie wolno też palić paliwem stałym w budynkach, które mogą być podłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej (urządzenia z ekoprojektem mogą pracować do końca żywotności). Źródło
- złWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KielcachTo tu składa się wnioski w programie Czyste Powietrze (wymiana kotła, ocieplenie, pompa ciepła). Strona funduszu
- ⚡Operator sieci: PGE Dystrybucja, Tauron DystrybucjaPGE Dystrybucja: większość województwa (oddział Skarżysko-Kamienna, m.in. Kielce, Skarżysko-Kamienna, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów, Busko-Zdrój; rejon Staszowa należy do oddziału Rzeszów); Tauron Dystrybucja: niewielka część województwa (Tauron podaje, że obsługuje część świętokrzyskiego; dokładny zasięg niepewny). U operatora instalator zgłasza mikroinstalację, a Ty reklamujesz za wysokie napięcie w sieci. Falownik się wyłącza?
Stan sprawdzony 18.10.2026. Programy i terminy się zmieniają, więc przed decyzją sprawdź je u źródła.
Wszystkie miasta w województwie
| Bodzentyn | kielecki | 3446 | 2017 |
| Bogoria | staszowski | 3255 | 1077 |
| Busko-Zdrój | buski | 3231 | 13 763 |
| Chęciny | kielecki | 3334 | 4256 |
| Chmielnik | kielecki | 3315 | 3271 |
| Ćmielów | ostrowiecki | 3291 | 2683 |
| Daleszyce | kielecki | 3410 | 2685 |
| Działoszyce | pińczowski | 3258 | 801 |
| Gowarczów | konecki | 3361 | 1278 |
| Iwaniska | opatowski | 3376 | 1188 |
| Jędrzejów | jędrzejowski | 3282 | 13 585 |
| Kazimierza Wielka | kazimierski | 3207 | 4885 |
| Kielce | Kielce | 3358 | 177 980 |
| Klimontów | sandomierski | 3206 | 1685 |
| Końskie | konecki | 3361 | 16 770 |
| Koprzywnica | sandomierski | 3152 | 2298 |
| Kunów | ostrowiecki | 3352 | 2644 |
| Łagów | kielecki | 3382 | 1501 |
| Łopuszno | kielecki | 3334 | 1443 |
| Małogoszcz | jędrzejowski | 3328 | 3244 |
| Morawica | kielecki | 3352 | 1702 |
| Nowa Słupia | kielecki | 3446 | 1249 |
| Nowy Korczyn | buski | 3167 | 876 |
| Oleśnica | staszowski | 3173 | 1697 |
| Opatowiec | kazimierski | 3161 | 304 |
| Opatów | opatowski | 3319 | 5710 |
| Osiek | staszowski | 3176 | 1958 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | ostrowiecki | 3310 | 59 825 |
| Ożarów | opatowski | 3267 | 4033 |
| Pacanów | buski | 3173 | 998 |
| Piekoszów | kielecki | 3334 | 2959 |
| Pierzchnica | kielecki | 3315 | 1103 |
| Pińczów | pińczowski | 3264 | 9368 |
| Połaniec | staszowski | 3164 | 7169 |
| Radoszyce | konecki | 3373 | 2673 |
| Sandomierz | sandomierski | 3176 | 20 589 |
| Sędziszów | jędrzejowski | 3352 | 5949 |
| Skalbmierz | kazimierski | 3258 | 1152 |
| Skarżysko-Kamienna | skarżyski | 3370 | 39 772 |
| Sobków | jędrzejowski | 3279 | 987 |
| Starachowice | starachowicki | 3358 | 43 006 |
| Staszów | staszowski | 3209 | 13 108 |
| Stąporków | konecki | 3419 | 4920 |
| Stopnica | buski | 3197 | 1077 |
| Suchedniów | skarżyski | 3428 | 7178 |
| Szydłów | staszowski | 3216 | 938 |
| Wąchock | starachowicki | 3358 | 2354 |
| Wiślica | buski | 3188 | 443 |
| Włoszczowa | włoszczowski | 3304 | 9264 |
| Wodzisław | jędrzejowski | 3337 | 903 |
| Zawichost | sandomierski | 3237 | 1551 |
To samo województwo: fotowoltaika, magazyn energii. Inne województwa.
Źródła: PVGIS 5.3 (Komisja Europejska), ceny RCE: PSE S.A. (19.10.2025 – 18.10.2026), GUS. Stan na 18.10.2026.